グループ従業員の皆様向け かんたんな告知で一生涯のあんしん メディカルKit NEO 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)【無配当】

※本ページは、「病気・ケガ」に対する保障のご意向をお持ちのお客様向けページとなります。
ご確認の上、下記にお進みください。

インターネットによるお申込みはこちらから
ご注意ください 本契約のお支払方法は『クレジットカード払』のみとさせていただいております。給与引き去り(団体扱A料率)はご利用いただけませんので、お支払方法のご選択は必ず『クレジットカード払』をご選択ください。

メディカルKit NEO 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)【無配当】

主契約
1入院60日型、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型
死亡保険金の給付倍率0倍(死亡保障なし)

月払保険料表(クレジットカード扱) 女性

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。

※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約・抗がん剤治療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年になります。また、がん特定治療保障特約の保険期間・保険料払込期間は5年・5年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは異なる場合があります。

終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)

ご契約
年齢
シンプルプラン 基本プラン 充実プラン
18 1,274 2,103 2,806
19 1,299 2,155 2,880
20 1,324 2,212 2,965
21 1,349 2,277 3,048
22 1,379 2,342 3,120
23 1,404 2,396 3,192
24 1,429 2,454 3,257
25 1,449 2,512 3,333
26 1,469 2,558 3,412
27 1,484 2,605 3,498
28 1,499 2,654 3,576
29 1,514 2,698 3,660
30 1,529 2,745 3,737
31 1,549 2,795 3,861
32 1,569 2,854 3,995
33 1,589 2,912 4,133
34 1,609 2,973 4,266
35 1,629 3,039 4,414
36 1,659 3,110 4,524
37 1,689 3,189 4,658
38 1,719 3,270 4,790
39 1,754 3,352 4,924
40 1,789 3,452 5,072
41 1,834 3,551 5,203
42 1,879 3,662 5,357
43 1,929 3,767 5,500
44 1,984 3,891 5,658
45 2,044 4,019 5,813
46 2,099 4,134 5,957
47 2,164 4,269 6,108
48 2,229 4,411 6,276
49 2,294 4,554 6,441
50 2,364 4,699 6,616
51 2,454 4,880 6,829
52 2,544 5,059 7,041
53 2,634 5,244 7,256
54 2,734 5,441 7,486
55 2,839 5,648 7,719
56 2,939 5,850 7,908
57 3,054 6,080 8,113
58 3,169 6,310 8,333
59 3,289 6,553 8,550
60 3,419 6,803 8,786
61 3,554 7,081 9,056
62 3,689 7,366 9,329
63 3,839 7,680 9,630
64 3,989 7,988 9,919
65 4,154 8,325 10,241

2022年11月時点(単位:円)