募集要項
募集職種 | 総合職 |
---|---|
応募資格 |
|
募集学科 | 全学部・全学科 |
初任給 | 大卒 月給 239,000円 (2024年4月) 院了 月給 248,000円 (2024年4月) |
諸手当 | 時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、通勤手当 役職手当(管理職以上)、食事手当(勤務地による)、年末年始手当、資格手当 |
昇給 | 年1回(6月)(2022年度実績) |
賞与 | 年2回(7月、12月)(2022年度実績) |
休日休暇 | 【本社ほか】土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日) 【事業所】シフト制:年間休日120日以上(休日数はオフィス勤務と同一)、時間年休制度 【共通】 ・年次有給休暇:初年度10日付与(勤務年数・勤務日数に応じて最大20日) ・その他の有給休暇(忌引、り災、結婚、配偶者出産など) |
福利厚生 | 社会保険(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)、財形貯蓄制度、持株会、グループ保険、保養所、西武グループ関連施設利用割引 ほか |
研修制度 | 新入社員研修、昇格者研修、階層別研修、資格支援制度 ほか |
勤務時間 | 【本社ほか】1日平均7時間45分(フレックスタイム制) 【事業所】勤務地により異なる(9:30~18:15など) ・研修期間中 8:30~17:15勤務予定 ・所定時間外労働:有 会社全体の月平均 15時間(2022年度実績) |
勤務地 | 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、長野県 |
募集人数 | 16~20名程度 |
採用実績 |
2023年4月 総合職9名〈理系5名 文系4名〉 2022年4月 総合職7名〈理系2名 文系5名〉 2021年4月 総合職7名〈理系6名 文系1名〉 2020年4月 総合職13名〈理系5名 文系8名〉 2019年4月 総合職11名〈理系5名 文系6名〉 2018年4月 総合職8名〈理系4名 文系4名〉 2017年4月 総合職8名〈理系4名 文系4名〉 |
受動喫煙対策 | 【就業場所における室内の受動喫煙対策】オフィス・事業所:屋内原則禁煙(喫煙室あり) |